鶏糞尿 Biogreen 熱分解処理でのテスト事例です。
供給原料:鶏 糞尿 含水率20.7%W.B.

固形物

| 成分 % | C | 43.2 |
| H | 0.25 |
| N | 1.19 |
| O | < 0.2 |
| S | 2634 mg/kg |
| Cl | 9025 mg/kg |
| 低位発熱量 MJ/kg | 15.1 |
オイル

| 成分 % | C | 8.6 |
| H | 10.14 |
| N | 5.10 |
| O | 75.6 |
| CI | 498 mg/kg |
| S | 3693 mg/kg |
| 低位発熱量 MJ/kg | 1.48 |
ガス
| 成分 % | CO | 32.44 |
| CO2 | 29.66 |
| CH4 | 23.17 |
| CnHm | 3.34 |
| H2 | 11.37 |
| O2 | 0.00 |
| 低位発熱量 MJ/Nm3 | 15.85 |