乳牛糞尿 Biogreen 熱分解処理 / テスト事例 / ガス化, 炭化, オイル
乳牛糞尿 Biogreen 熱分解処理でのテスト事例です。
供給原料:乾燥後の乳牛糞尿 含水率:5.7%W.B.
KENKI DRYERにて乾燥
Biogreen 熱分解処理の結果
| 温度 ℃ | 800 | |
| 滞留時間 | 15分 | |
| 固形分量 % | 29.5 | |
| オイル量 % | 24.0 | |
| ガス量 % | 46.5 | |
固形物
| 成分 % | C | 30.7 |
| H | 0.47 | |
| N | 1.64 | |
| O | < 0.2 | |
| S | 3284 mg/kg | |
| Cl | 8080 mg/kg | |
| 低位発熱量 MJ/kg | 10.1 | |
オイル
| 成分 % | C | 9.8 |
| H | 10.24 | |
| N | 3.62 | |
| O | 75.8 | |
| CI | 664 mg/kg | |
| S | 3068 mg/kg | |
| 低位発熱量 MJ/kg | 2.19 | |
ガス
| 成分 % | CO | 25.35 |
| CO2 | 22.49 | |
| CH4 | 33.28 | |
| CnHm | 3.67 | |
| H2 | 14.03 | |
| O2 | 0.00 | |
| 低位発熱量 MJ/Nm3 | 18.99 | |





