おから Biogreen 熱分解処理 / テスト事例 / ガス化, 炭化, オイル
おから Biogreen 熱分解処理でのテスト事例です。
供給原料:乾燥後のおから 含水率:1.1%W.B.
KENKI DRYERにて乾燥
Biogreen 熱分解処理の結果
| 温度 ℃ | 700 | |
| 滞留時間 | 20分 | |
| 固形分量 % | 20 | |
| オイル量 % | 29 | |
| ガス量 % | 51 | |
固形物
| 成分 % | C | 74.2 |
| H | 0.53 | |
| O | 3.3 | |
| N | 3.34 | |
| S | 33 mg/kg | |
| Cl | 79.1 mg/kg | |
| 低位発熱量 MJ/kg | 25.8 | |
オイル
| 成分 % | H2O | 73.9%W.B. |
| C | 8.9 | |
| H | 10.26 | |
| O | 76.5 | |
| N | 4.2 | |
| S | 1090 mg/kg | |
| Cl | 257 mg/kg | |
| 低位発熱量 MJ/kg | 3.08 | |
ガス
| 成分 % | CO | 17.75 |
| CO2 | 13.87 | |
| CH4 | 19.96 | |
| CnHm | 3.66 | |
| H2 | 7.59 | |
| O2 | 0.37 | |
| その他 | 36.8 | |
| 低位発熱量 MJ/Nm3 | 12.57 | |



